Cobrança pelo uso dos recursos hídricos - Infohidro
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos
O valor da cobrança é definido no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) e dos Conselhos de Recursos Hídricos, com a participação da sociedade civil, dos usuários e do poder público. Os recursos arrecadados são aplicados, pelas agências de bacia ou entidades equiparadas, em programas e projetos previstos no plano diretor da bacia hidrográfica em que foram gerados.
Saiba mais: vídeo da ANA.GOV.BR e Cartilha Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos em Minas Gerais!
Acesse
Minas Gerais
A cobrança pelo uso da água no estado foi instituída pela Lei 13.199/1999 e é regulamentada pelo Decreto 48.160/2021. A sua implementação nas circunscrições hidrográficas (CHs) mineiras ocorreu de forma gradativa com início em 2010, como mostra o mapa abaixo.
Após a aprovação do instrumento, é necessário criar as condições para efetivar a cobrança nas CHs, a exemplo da seleção de entidade para assumir a função de agência de bacia, da assinatura do Contrato de Gestão e da definição da metodologia de cálculo e tarifas. O quadro a seguir apresenta a situação geral em cada circunscrição e no link Metodologias aprovadas por Circunscrição Hidrográfica é possível conhecer os mecanismos e valores de cobrança deliberados pelos CBHs e CERH-MG.
| Situação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos em Minas Gerais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Circunscrição Hidrográfica | Aprovada | Iniciada | Contrato de Gestão | Entidade Equiparada | |
| SF1 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco | 2022 | 2023 | EM ELABORAÇÃO | Agência Peixe Vivo |
| SF2 | Bacia Hidrográfica do Rio Pará | 2013 | 2017 | VIGENTE | Agência Peixe Vivo |
| SF3 | Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba | 2021 | 2022 | VIGENTE | Agência Peixe Vivo |
| SF4 | Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias | 2022 | 2023 | EM ELABORAÇÃO | Agência Peixe Vivo |
| SF5 | Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas | 2009 | 2010 | VIGENTE | Agência Peixe Vivo |
| SF6 | Bacia Hidrográfica dos Rios Jequitaí e Pacuí | 2022 | 2023 | EM ELABORAÇÃO | Agência Peixe Vivo |
| SF7 | Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu* | 2022 | 2023 | EM ELABORAÇÃO | Agência Peixe Vivo |
| SF8 | Sub Bacia Mineira do Rio Urucuia* | 2022 | 2023 | EM ELABORAÇÃO | Agência Peixe Vivo |
| SF9 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco | 2022 | 2023 | EM ELABORAÇÃO | Agência Peixe Vivo |
| SF10 | Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande | 2022 | 2023 | VIGENTE | Agência Peixe Vivo |
| GD1 | Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande* | 2021 | 2023 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| GD2 | Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande* | 2021 | 2022 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| GD3 | Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas | 2021 | 2022 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| GD4 | Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande | 2022 | 2023 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| GD5 | Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí | 2022 | 2023 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| GD6 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi Guaçu e Pardo | 2022 | 2023 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| GD7 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande | 2022 | 2023 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| GD8 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Rio Grande | 2022 | 2023 | VIGENTE | AGEGRANDE |
| PN1 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba | 2021 | 2022 | VIGENTE | ABHA Gestão de Águas |
| PN2 | Bacia Hidrográfica do Rio Araguari | 2009 | 2010 | VIGENTE | ABHA Gestão de Águas |
| PN3 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba | 2021 | 2022 | VIGENTE | ABHA Gestão de Águas |
| DO1 | Bacia Hidrográfica do Rio Piranga | 2011 | 2012 | VIGENTE | AGEDOCE |
| DO2 | Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba | 2011 | 2012 | VIGENTE | AGEDOCE |
| DO3 | Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio | 2011 | 2012 | VIGENTE | AGEDOCE |
| DO4 | Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí | 2011 | 2012 | VIGENTE | AGEDOCE |
| DO5 | Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga | 2011 | 2012 | VIGENTE | AGEDOCE |
| DO6 | Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu | 2011 | 2012 | VIGENTE | AGEDOCE |
| JQ1 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha | 2022 | 2023 | - | Em estudo |
| JQ2 | Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí | 2022 | 2023 | - | Em estudo |
| JQ3 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Rio Jequitinhonha | 2023 | 2024 | - | Em estudo |
| PA1 | Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito e Demais Afluentes Mineiros do Rio Pardo | 2023 | 2024 | - | Em estudo |
| PS1 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraíbuna | 2014 | 2014 | VIGENTE | AGEVAP |
| PS2 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé | 2014 | 2014 | VIGENTE | AGEVAP |
| PJ1 | Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari | 2009 | 2010 | - | IGAM |
| MU1 | Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri | 2022 | 2023 | - | Em estudo |
| SM1 | Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus | 2022 | 2023 | - | Em estudo |
* Circunscrições Hidrográficas com Comitês de Bacias Hidrográficas unificados.